ഡൈമെത്തിക്കോൺ
ഡൈമെത്തിക്കോൺ
പേര്; INCL; വിസ്കോസിറ്റി 25℃, mm2/s; നിർദ്ദിഷ്ട ഗുരുത്വാകർഷണം 25℃; റിഫ്രാക്റ്റീവ് സൂചിക 25℃;
ബാഷ്പശീർഷകം 150℃*24h,% ; പവർ പോയിന്റ് ℃ ; ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ℃ ;
SILIP201-1.5cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 2, 0.873, 1.391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 20, 0.951, 1.401, <4, 260
SILIP201-30cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 200, 0.97 , 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ഡൈമെത്തിക്കോൺ 1000, 0.97, 1.403, 315






